00件
最近見た物件
00件
検討リスト
トータルエス株式会社 > (賃貸)地域から探す > 姫路市 > カサ・ヴィアーレⅡ > 304
落ち着いた街並みが魅力のアパートはこちらです。防災面や機能面でも高い利便性を発揮する、安心して生活できる新築物件。お子様のお留守番の強い味方となるTVインターホンがあります。家賃7万円でおすすめの物件です。トータルエスでお住まいを見つけるなら、姫路市エリアから検索してみては。079-227-7283からいつでもご予約くださいませ。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、クリーニング費用になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 34.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 34.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 34.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.6万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 44.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.6万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 44.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.6万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 44.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.8万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 44.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 59.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 兵庫県姫路市飾磨区阿成植木1016 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK 洋室 6.7帖 LDK 12.1帖 |
面積/バルコニー面積 | 59.21㎡/- |
賃料 | 7万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0ヶ月 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(11台)/5,500円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 住宅保険料/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ハウスリーブ |
保証会社詳細 | ハウスリーブ株式会社 契約時保証委託料:22,000円 月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2021年 1月 (予定) | 契約期間 | - |
種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 304/ 3階/ 3階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2021年01月下旬 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 58995964 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「カサ・ヴィアーレⅡ」はいかがでしょうか。快適な新生活は設備充実、ピカピカの新築物件で始めましょう。駐車場がある物件です。現在空きがあります。賃料を10万円以下に抑えたい方におすすめです。次のお住まいは、飾磨周辺でお探しになってみては。トータルエスまでのご連絡は、079-227-7283からお願いします。 | ||
条件(その他) | クリーニング費用:5万円 町内会費:1,000円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
カサ・ヴィアーレⅡに関するこだわり条件から探す
姫路市以外の市区町村から探す
姫路市の町名から探す
姫路市にある駅から探す